ETH / USDT

$3,300.00 +2.4%

Order Book

Price (USDT) Amount (ETH) Total (USDT)
$3,305.20 2.450 $8,097.74
$3,304.80 1.820 $6,014.74
$3,303.50 3.100 $10,240.85
$3,302.10 0.950 $3,137.00
$3,301.00 4.200 $13,864.20
Spread $1.00 (0.03%)
$3,300.00 3.500 $11,550.00
$3,299.50 2.100 $6,928.95
$3,298.80 1.750 $5,772.90
$3,297.20 5.200 $17,145.44
$3,296.00 2.800 $9,228.80
USDT
ETH
USDT